Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
15.04.2024 2520.50 9390.00 2142.00 17855.00 32950.00 2772.00
16.04.2024 2512.00 9377.00 2146.00 17625.00 32200.00 2703.00
17.04.2024 2581.00 9434.00 2116.00 17870.00 32640.00 2788.50
18.04.2024 2600.00 9617.00 2155.00 18210.00 34025.00 2812.50
19.04.2024 2645.50 9749.00 2160.00 19045.00 35685.00 2833.00
22.04.2024 2654.00 9814.50 2148.00 19015.00 35250.00 2792.50
23.04.2024 2585.00 9599.00 2111.00 18785.00 32600.00 2745.00
24.04.2024 2585.50 9671.00 2164.00 18985.00 32085.00 2796.00
25.04.2024 2586.50 9791.00 2186.00 18855.00 32450.00 2861.50
26.04.2024 2559.50 9869.00 2196.50 19180.00 33125.00 2846.00
29.04.2024 2536.50 9935.00 2177.50 19115.00 32675.00 2882.00
30.04.2024 2545.00 9973.50 2184.00 18975.00 32300.00 2924.50
01.05.2024 2554.50 9791.00 2155.50 18620.00 31150.00 2835.00
02.05.2024 2510.00 9660.00 2144.00 18405.00 31375.00 2859.00
03.05.2024 2517.00 9737.00 2156.00 18760.00 32050.00 2891.00
04.05.2024 - - - - - -
06.05.2024 - - - - - -
07.05.2024 2512.50 9847.00 2197.00 18755.00 32575.00 2885.00
08.05.2024 2488.00 9740.00 2187.00 18510.00 32650.00 2860.00
09.05.2024 2494.00 9728.00 2175.50 18625.00 32400.00 2858.00
10.05.2024 2515.00 9942.00 2192.50 18725.00 32895.00 2913.00

Партнёры

АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
Кама
МВМ
ПМП Рязань
Сибур
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт
Электромодуль