Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
08.12.2025 2867.50 11695.00 1961.50 14705.00 40450.00 3256.00
09.12.2025 2832.00 11563.50 1939.00 14665.00 40125.00 3262.00
10.12.2025 2836.50 11645.00 1937.00 14550.00 40660.00 3259.00
11.12.2025 2864.00 11740.00 1936.00 14450.00 40550.00 3320.00
12.12.2025 2845.50 11816.00 1932.00 14420.00 41905.00 3242.00
15.12.2025 2841.00 11774.50 1904.50 14225.00 41105.00 3127.00
16.12.2025 2833.50 11636.00 1901.00 14125.00 41100.00 3027.00
17.12.2025 2851.50 11720.00 1914.00 14275.00 42150.00 3033.50
18.12.2025 2852.50 11721.50 1913.00 14335.00 42950.00 3036.00
19.12.2025 2896.00 11845.00 1937.00 14565.00 43725.00 3040.00
22.12.2025 2898.50 11940.00 1924.00 14885.00 42700.00 3033.50
23.12.2025 2916.00 12070.00 1946.00 15465.00 43600.00 3086.50
24.12.2025 2932.00 12253.00 1945.50 15435.00 43155.00 3059.50
29.12.2025 2913.50 12306.00 1955.00 15850.00 42900.00 3056.00
30.12.2025 2945.00 12512.00 1980.00 16475.00 41625.00 3099.00
31.12.2025 2968.00 12504.00 1962.00 16485.00 40900.00 3063.50
02.01.2026 2986.00 12571.00 1968.00 16765.00 42050.00 3106.00
05.01.2026 3022.50 12884.00 1962.00 16745.00 42250.00 3128.00
06.01.2026 3093.00 13269.50 2000.00 17830.00 44200.00 3206.50
07.01.2026 3092.00 13145.00 2024.00 18450.00 44675.00 3165.00

Партнёры

АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
Кама
МВМ
ПМП Рязань
Сибур
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт
Электромодуль